A partir de enero se celebran las fiestas dedicadas al patrón de los animales, Sant Antoni, en la provincia de Castelló.
Estas son las fechas de celebración según municipio.
| Les Coves de Vinromà | 7 de enero |
|---|---|
| Torreblanca | (fiestas del 13 al 22 y el reparto de coquetas es el 13) |
| Orpesa | (fiestas del 13 al 15 y el reparto de coquetas es el 13) |
| Forcall | 13-15 de enero |
| La Pobla de Benifassà | 13-14 de enero |
| Sorita | 13-15 de enero |
| Castellfort | 14 de enero |
| Castellnovo | 15 de enero (las fiestas son el 13, 14, 15 y 21) |
| Villores | 14 de enero |
| L’Alcora | 14 de enero |
| La Vilavella | 14 de enero |
| Moncofa | 14 de enero |
| La Salzadella | 14 de enero |
| Llucena | 14 y 15 de enero |
| Borriol | 14 y 15 de enero |
| Alcalà de Xivert | 14 y 15 de enero |
| Figueroles | 14 y 15 de enero |
| Nules | 15 de enero |
| Benicàssim | (fiestas del 14 al 22 y el reparto de coquetas es el 16) |
| Vila-real | 16 y 17 de enero |
| Betxí | 16 y 17 de enero |
|---|---|
| Vinaròs | 17 de enero |
| Benicarló | 20 de enero |
| Herbers | 20 y 21 de enero |
| Morella | 20-22 enero |
| Albocàsser | 20-22 de enero |
| La Mata | 20-23 de enero |
| Vilanova d’Alcolea | 21 de enero |
| Almassora | 21 de enero |
| Les Useres | 21 de enero |
| Sant Joan de Moró | 21 de enero |
| La Vall d’Uixó | 21 y 22 de enero |
| Onda | 21 y 22 de enero (En el Tosalet el 14-15; y en Artesa, 16 y 17) |
| Segorbe | (fiestas del 15 al 29, hogueras el 21 y bendición el 22) |
| Vilafamés | 21 y 22 de enero |
| Atzeneta | 21 y 22 de enero |
| Les Alqueries | 21 y 22 de enero |
| Alcossebre | 21 y 22 de enero |
| Xert | 21 y 22 de enero |
| La Serratella | 21 y 22 de enero |
| Villahermosa del Río | 21 y 22 de enero |
|---|---|
| Vilafranca | 22 de enero (actos previos el 7-8 y 13-14) |
| Altura | Fiestas los días 13, 14 y 22, misa y bendición el 22 |
| Burriana | 22 de enero |
| Almenara | 22 de enero |
| Vall d’Alba | 28 de enero |
| Vistabella | 28 de enero |
| La Pobla Tornesa | 28 de enero |
| La Torre d’en Doménec | 28 de enero |
| Catí | 28 y 29 de enero |
| Peñíscola | 28 y 29 de enero |
| Cinctorres | 28 y 29 de enero |
| Castillo de Villamalefa | 28 y 29 de enero |
| Castelló | 29 de enero |
| Olocau del Rey | 3 y 4 de febrero |
| Vallibona | 3 y 4 de febrero |
| Todolella | 10-12 de febrero |
| Portell | 11 de febrero |
| Culla | 29 y 30 de abril |
07/01/2023, 08/01/2023, 13/01/2023, 14/01/2023, 15/01/2023, 16/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 20/01/2023, 21/01/2023, 22/01/2023, 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023, 27/01/2023, 28/01/2023, 29/01/2023, 03/02/2023, 04/02/2023, 10/02/2023, 11/02/2023, 12/02/2023, 29/04/2023, 30/04/2023.