| Origen | Autor | Título | Editorial | Materia | ISBN | Loc. Topográfica | Fecha Edición | Portada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo | Argerich, Isabel y otros | Arte protegido. Memoria de la junta del tesoro artístico durante la guerra civil. | Ministerio de Cultura | Historia Contemporánea (patrimonio cultural) | 978-84-8181-387-6 | 7645 | 2009 | - |
| Museo | ALMARCHE VÁZQUEZ, F. | La antigua civilización ibérica en el Reino de Valencia. | Tipografía Moderna | Prehistoria. Arqueología | 2-B-09 | 1918 | - | |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | SERVICIO HISTÓRICO MILITAR | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-500-8370-2 | 24/1 | 1983 | - |
| Museo | ARGUL, José Pedro | J. Torres-García (1874-1949). Exposición antologica. | Ministerio de Educación y Ciencia | Catálogo de pintura | 970 | 1973 | - | |
| Museo | SIRET, L. | L'Espagne préhistorique. | Polleunis et Ceuterick | Prehistoria. Arqueología | 2-C-06 | 1893 | - | |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | SERVICIO HISTÓRICO MILITAR | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-500-8369-9 | 24/2 | 1983 | - |
| Museo | Arias Anglés, Enrique | Pinturas del paisaje del romanticismo español. | Fundación Banco Exterior | Pintura de paisaje | 84-505-1091-0 | 6324 | 1985 | - |
| Museo | VILLAR, E. Y otros | Cueva de Altamira. Estudios físico-químicos de la sala de polícromos. Influencia de la presencia humana y criterios de conservación. | Ministerio de Cultura | Prehistoria. Arqueología | 2-F-06 | 1984 | - | |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | SERVICIO HISTÓRICO MILITAR | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-87096-30-1 | 24/3 | 1989 | - |
| Museo | ARIAS ANGLÉS, Enrique y otro | Jaime Morera Galícia (1854-1927). | Ayuntamiento de Madrid | Biografía. Catálogo de pintura | 84-955103-6-2 | 1960 | 1999 | - |
| Museo | GÓMEZ TABANERA, J.M. Y otros | Varia I (Miscelánea) (Serie arqueológica, 6) | Universidad de Valencia | Prehistoria. Arqueología | 1-F-79 | 1979 | - | |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | SERVICIO HISTÓRICO MILITAR | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-87096-30-1 | 24/4 | 1984 | - |
| Museo | ARIAS ANGLÉS,Enrique y otros | Del Neoclasicismo al Impresionismo | Ediciones Akal | Historia del arte | 84-460-0854-8 | 3003 | 1999 | - |
| Museo | SOLER GARCÍA, J. María | El eneolítico en Villena. (Serie arqueológica, 7) | Universidad de Valencia | Prehistoria. Arqueología | 1-F-80 | 1981 | - | |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | MINISTERIO DE DEFENSA | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-7823-072-6 | 24/5 | 1990 | - |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | MINISTERIO DE DEFENSA | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-7823-073-4 | 24/6 | 1990 | - |
| Museo | FERNÁNDEZ-TRESGUERRES VELASCO, Juan A. | El Aziliense en las provincias de Asturias y Santander. | Ministerio de Cultura | Prehistoria. Arqueología | 2-F-01 | 1980 | - | |
| Museo | ARIAS CABAL, Pablo y otros | XIX Congreso nacional de arqueología. Volumen II. Arte rupestre y Aragón. | Universidad de Zaragoza | Arqueología | 84-600-7262-2 | 233 | 1989 | - |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | MINISTERIO DE DEFENSA | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-7823-083-1 | 24/7 | 1990 | - |
| Museo | PIÑÓN VARELA, Fernando | Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel). | Ministerio de Cultura | Prehistoria. Arqueología | 2-F-02 | 1982 | - | |
| Museo | Arias Condeminas, J. | Tutankhamon. | Gassó | Historia y arte egipcio | 4357 | 1971 | - | |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | MINISTERIO DE DEFENSA | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-7823-082-3 | 24/8 | 1990 | - |
| Museo | APARICIO PÉREZ, José y otros | Las raices de Bañeres (Alicante). (Serie arqueológica, 8) | Universidad de Valencia | Prehistoria. Arqueología | 1-F-80 | 1981 | - | |
| Museo | Arias de Cossío, A. Y otros | Mariano de Cossío, 1890-1960. | Caja Segovia | Biografía (Catálogo de dibujo y pintura) | 84-96145-55-7 | 5318 | 2006 | - |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | SERVICIO HISTÓRICO MILITAR | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-500-4185-6 | 24/9 | 1980 | - |
| Museo | JANNORAY, Jean | Ensérune. Cobribution a l'étude des civilisations préromaines de la Gaule Méridionale. (Planches) | E. De Boccard | Prehistoria. Arqueología | 2-D-12 | 1955 | - | |
| Museo | ARIAS DE COSSÍO, Ana Mª. | La pintura del siglo XIX en Francia. | Vicens-Vives | Pintura francesa | 84-316-2705-1 | 1383 | 1989 | - |
| Museo | SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO | CARTOGRAFÍA Y RELACIONES HISTÓRICAS DE ULTRAMAR:... | SERVICIO HISTÓRICO MILITAR | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA | 84-500-4247-X | 24/10 | 1980 | - |
| Museo | QUIROS GUIDOTTI, Bernaldo de | Los inicios del Paleolítico Superior Cantábrico. | Ministerio de Cultura | Prehistoria. Arqueología | 2-F-03 | 1982 | - | |
| Museo | ARIAS DE COSSÍO, Ana Mª. | La pintura del siglo XIX en España. | Vicens-Vives | Pintura española. | 84-316-2718-2 | 1384 | 1989 | - |
Mostrando 3331-3360 de 18733 resultados